| Conical Spade Tip |
| Width | 1.2mm |
| 260 degrees | Order No. WLR PT-F 5 |
| 310 degrees | Order No. WLR PT-F 6 |
| 370 degrees | Order No. WLR PT-F 7 |
| 400 degrees | Order No. WLR PT-F 8 |
| 480 degrees | Order No. WLR PT-F 9 |
| Width | 1.6mm |
| 260 degrees | Order No. WLR PT-AA 5 |
| 310 degrees | Order No.WLR PT-AA 6 |
| 370 degrees | Order No. WLR PT-AA 7 |
| 400 degrees | Order No. WLR PT-AA 8 |
| 480 degrees | Order No. WLR PT-AA 9 |
| Width | 2.4mm |
| 260 degrees | Order No. WLR PT-BB 5 |
| 310 degrees | Order No. WLR PT-BB 6 |
| 370 degrees | Order No. WLR PT-BB 7 |
| 400 degrees | Order No. WLR PT-BB 8 |
| 480 degrees | Order No. WLR PT-BB 9 |
| Width | 3.2mm |
| 370 degrees | Order No. WLR PT-CC 7 |
| 400 degrees | Order No. WLR PT- CC 8 |
| 480 degrees | Order No. WLR PT-CC 9 |
| Width | 5.0mm |
| 370 degrees | Order No. WLR PT-DD 7 |
| 400 degrees | Order No. WLR PT-DD 8 |
| 480 degrees | Order No. WLR PT-DD 9 |





Reviews
There are no reviews yet.